Detalhes do produto:
|
Plástico processado: | PET | Max.Alta da garrafa ((mm): | 470 milímetros |
---|---|---|---|
Diâmetro do pescoço ((mm): | 28 mm, 38 mm | Diâmetro de Max.Bottle (milímetro): | 380 mm, 110 mm |
Volume da garrafa ((ml): | 2000 ml | Condição: | Novos |
Aplicação: | frasco | Anos: | 2020 |
Voltagem: | 220 V/380 V/415 V/440 V/480 V | Dimensão ((L*W*H): | 1750*650*1860 ((mm) |
Volume oco da parte: | 2 litros | Marca da válvula de alta pressão: | AIRTAC |
Força de fixação (kN): | 75 | Tipo giratório do cilindro: | AIRTAC |
Marca PLC: | Mitsubishi | Potência (kW): | 18 |
Peso (kg): | 1250 QUILOGRAMAS | Automatização: | Semi-automático |
Garantia: | Garantia vitalícia | Principais pontos de venda: | 100% de alta qualidade |
Localização da sala de exposição: | Argélia, Uzbequistão, Nigéria | Indústrias aplicáveis: | Fábrica de alimentos e bebidas, Fábrica de água e bebidas |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Rolamento, motor, PLC, recipiente de pressão, caixa de engrenagens |
Capacidade de Produção (BPH): | 2000 | Tipo de comercialização: | Venda a quente |
Função: | Moagem por sopro de alongamento | Nome: | Máquina de moldagem a sopro de garrafas |
cavidade: | 4 cavidades | Automático/semiautomático: | Semi-automático |
Máquina de fabricação de garrafas de plástico semiauto 4 máquina de sopro de garrafas PET
Preço da máquina de moldagem por sopro...--- Características
NC-2000A Máquina de fabricação de garrafas de água
Preço da máquina de moldagem por sopro --- Parâmetro técnico
Parâmetro principal: | ||
Modelo | NC-2000A | |
Container | Material do produto | PET |
Volume | 0.1L-2L | |
Resultado teórico | 1800-2000 PCS/H | |
comprimento da pré-forma | 15 mm-400 mm | |
Diâmetro interno da pré-forma | Φ10 mm-160 mm | |
Moagem | Dimensões máximas da chapa do molde ((L x W) | 400x460 mm |
Espessura máxima do molde | 300 mm | |
Força de fixação | 65KN | |
Traço de abertura do molde | 28 mm | |
Tamanho e peso da máquina | Máquina principal (L x P x H) | 175*67*186cm |
Peso da máquina principal | 850 kg | |
Aquecedor (L x W x H) | 187*63*145cm | |
Peso do aquecedor | 250 kg | |
Potência | 17.5kw |
A nossa empresa tem uma rica experiência para ajudar os clientes a estabelecer as diferentes linhas de produção para diferentes usos, por exemplo.Podemos organizar pessoal técnico para ajudar o cliente a montar toda a linha de produção de água mineral, água pura, cola, leite, suco e vinagre, óleo, somos profissionais para fazê-lo.
Nós acolhemos calorosamente o cliente a visitar a nossa fábrica a qualquer momento, você vai ver a máquina a trabalhar e a correrConditon na nossa fábrica!
Responsável ((Gerente Geral):- Jason.
Cel. Telefone:0086-15221595986
Telefone:0086-21-37575536
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986