Detalhes do produto:
|
Plástico processado: | PET | Max.Alta da garrafa ((mm): | 380 mm, 365 mm |
---|---|---|---|
Diâmetro do pescoço ((mm): | 30 mm | Diâmetro de Max.Bottle (milímetro): | 2000 mm, 100 mm |
Volume da garrafa ((ml): | 2000 ml | Condição: | Novos |
Aplicação: | Fabrica de garrafas, água e bebidas. | Anos: | 2023 |
Voltagem: | 380 V/50 Hz | Dimensão ((L*W*H): | 3200*1600*1920 mm |
Volume oco da parte: | 2000ml | Marca da válvula de alta pressão: | SMC |
Força de fixação (kN): | 75 | Tipo giratório do cilindro: | FESTO |
Marca PLC: | Mitsubishi | Potência (kW): | 30 |
Peso (kg): | 2800 kg | Automatização: | Automático |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Fácil de operar |
Localização da sala de exposição: | Chile, Ucrânia, Quénia | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Rolamento, motor, engrenagem, PLC, recipiente de pressão, motor, caixa de engrenagens |
Peso: | 2800 kg | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para reparar máquinas no exterior |
cavidade: | 4 cavidade | Tipo: | Moagem por sopro de alongamento |
Volume do recipiente: | 0.1~2L | Saída teórica: | 4000 a 4500 peças |
Marca: | NC |
Máquina de fabricação de garrafas de PET de 500 ml para linha de processamento de bebidas
Parâmetro | ||
Modelo | NC-4000 | |
Capacidade | De acordo com o desenho da garrafa | 3800-4000PCS/H |
Especificações finais do frasco | Diâmetro do corpo da garrafa | 20 mm-100 mm |
Altura do corpo da garrafa | 50 mm-310 mm | |
Diâmetro da boca da garrafa | 15 mm-38 mm | |
Molde | Cavidades de mofo | 4 cáries |
Espessura do molde | 240 mm | |
área da placa de fixação | 510*240*360 mm | |
Potência principal | Voltagem | 380v 3Fase /220v 3Fase 50/60HZ |
Instalar a potência da máquina | 56 kW | |
Potência de trabalho | 22 kW | |
Recursos de gás | Compressor de ar de baixa pressão | 1.6m3/min 1,0MPa 1 conjunto (15KW) |
Compressor de ar de alta pressão | 2.4m3/min 3,0MPa 2 conjuntos (cada conjunto 25KW) | |
Máquina de secar | 2.0m3/min 3,0MPa 2 conjuntos | |
Água de refrigeração | Fluxo de água de refrigeração | 15 L/min |
Tamanho da máquina principal | Tamanho | 3200*1600*1920 mm |
Peso | 2500 kg | |
Equipamento auxiliar(Máquina de carregamento automático de pré-forma) | Tamanho | 2100*1300*1950 mm |
Peso | 250 kg |
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986