Detalhes do produto:
|
Capacidade de máquinas: | 2000 BPH | Aplicação: | Bebidas |
---|---|---|---|
Tipo de embalagem: | Botalhas | Material de embalagem: | Vidro, plástico |
Classificação automática: | Automático | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
Dimensão ((L*W*H): | 2000*1550*2500 mm | Peso: | 1850 QUILOGRAMAS |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Material de enchimento: | Cerveja, leite, água, óleo, suco |
Precisão de preenchimento: | 100 | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Componentes essenciais: | Motor, recipiente de pressão, bomba, PLC, engrenagem, rolamento, caixa de engrenagens, motor |
Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo |
Tipo: | máquina de enchimento | Condição: | Novos |
Indústrias aplicáveis: | A usina, fábrica do alimento & da bebida, cultiva | Localização da sala de exposição: | Vietname, Peru, Tailândia, Quénia, Chile |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Porto: | SHANGHAI |
Capacidade de produção
|
Capacidade de produção
|
|
Cabeças de lavagem
|
8 peças
|
|
Cabeças de enchimento
|
8 peças
|
|
Cabeças de tampa
|
3 peças
|
|
Forma de enchimento
|
Pressão normal de enchimento
|
|
Temperatura de enchimento
|
Temperatura normal
|
|
Potência de consumo
|
Potência principal 1,5 kW
|
|
Motor de descodificação de tampa
|
0.06KW
|
|
Motor de tampa
|
0.25KW
|
|
Bomba de lavagem
|
0.37KW
|
|
bomba de alimentação
|
0.55KW
|
|
Consumo de água
|
0.2 T/h
|
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986