Detalhes do produto:
|
Capacidade de máquinas: | 6000BPH, 7000BPH | Aplicação: | Bebidas |
---|---|---|---|
Tipo de embalagem: | Botalhas | Material de embalagem: | Plástico, vidro |
Classe automática: | Automático | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
Voltagem: | 110v/220v/380v/440v/480v | Dimensão ((L*W*H): | 2500*1500*2300 mm |
Peso: | 3800 QUILOGRAMA | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Material de enchimento: | Cerveja, Leite, Água, Suco |
Precisão de preenchimento: | 100 | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Componentes essenciais: | Motor, bomba, PLC, engrenagem, rolamento, caixa de engrenagens |
Tipo de garrafa: | Círculo ou quadrado | Automático: | - Sim, sim. |
Volume da garrafa: | 200-2000ml | Diâmetro da garrafa: | 50-115 mm |
Altura da garrafa: | 160-320mm | Produto ((BPH): | até 72,000 |
Uso 1: | Água mineral | Utilização 2: | Água pura |
Uso 3: | Água de nascente | Uso 4: | Bebida vinícola sem gás |
Tipo: | máquina de enchimento | Condição: | Novos |
Indústrias aplicáveis: | A usina, fábrica do alimento & da bebida, cultiva | Localização da sala de exposição: | Estados Unidos, Peru, Índia, Tailândia, Quénia, Chile, Colômbia |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Modelo | CGF16126 | CGF18186 | CGF24248 | CGF323210 | CGF404012 |
Cabeças de enchimento e tampa de lavagem | 16-12-6 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-12 |
Capacidade de produção (garrafa/hora) | 2000-4000 | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 16000-20000 |
Potência do motor ((kw) | 2.2kw | 2.2kw | 3 kW | 5.5kw | 7.5kw |
Dimensões globais ((L*W*H) | 2400*1650*2500 | 2600*1920*2550 | 3100*2300*2800 | 3800*2800*2900 | 4600*2800*2900 |
Peso (kg) | 2500 | 3500 | 4500 | 6500 | 8500 |
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986