Detalhes do produto:
|
Capacidade de máquinas: | 2000BPH, 3000BPH | Aplicação: | Bebidas |
---|---|---|---|
Tipo de embalagem: | Botalhas | Material de embalagem: | Plástico, vidro |
Classe automática: | Automático | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
Voltagem: | 110v/220v/380v/440v/480v | Dimensão ((L*W*H): | 2500*1500*2300 mm |
Peso: | 3800 QUILOGRAMA | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Material de enchimento: | Cerveja, Leite, Água, Suco |
Precisão de preenchimento: | 100 | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Componentes essenciais: | Motor, bomba, PLC, engrenagem, rolamento, caixa de engrenagens |
Cabeças de lavagem de garrafas: | 8 cabeças | Cabeças de enchimento de garrafas: | 8 cabeças |
Cabeças de vedação de garrafas: | 3 cabeças | Nome: | Máquina de enchimento de bebidas de água CO2 |
Marca: | NC | Utilização: | FABRICA DE ENCHIMENTO DE ÁGUA LÍQUIDA, BEBIDA e BEBIDA |
Tipo de garrafa: | PET | Materiais: | SUS304 |
Volume de enchimento: | 330-4000 ml | Capacidade: | 2000-3000BPH |
Tipo: | máquina de enchimento | Condição: | Novos |
Indústrias aplicáveis: | A usina, fábrica do alimento & da bebida, cultiva | Localização da sala de exposição: | Estados Unidos, Peru, Índia, Tailândia, Quénia, Chile, Colômbia |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Modelo | CGF883 | CGF18186 | CGF24248 | CGF323210 | CGF404012 |
Cabeças de enchimento e tampa de lavagem | 8-8-3 | 18-18-6 | 24-24-8 | 32-32-10 | 40-40-12 |
Capacidade de produção (garrafa/hora) | 2000-3000 | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 16000-20000 |
Potência do motor ((kw) | 2.5kw | 2.2kw | 3 kW | 5.5kw | 7.5kw |
Dimensões globais ((L*W*H) | 2000*1500*2200 | 2600*1920*2550 | 3100*2300*2800 | 3800*2800*2900 | 4600*2800*2900 |
Peso (kg) | 2000 | 3500 | 4500 | 6500 | 8500 |
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986