Detalhes do produto:
|
Garantia: | 1 ano | Tipo: | Outros |
---|---|---|---|
Indústrias aplicáveis: | Fábrica de fabricação, fábrica de alimentos e bebidas | Localização da sala de exposição: | Indonésia, Kenya |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, rolamento, engrenagem |
Condição: | Novos | Aplicação: | Bebidas, Alimentos |
Tipo de embalagem: | Sacos | Material de embalagem: | Plastico |
Classe automática: | Automático | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
Voltagem: | 110V/220V/380V/415V/440V | Potência: | 1000 W |
Peso: | 580 QUILOGRAMAS | Dimensão ((L*W*H): | 104*104*134cm |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Condição: | Novíssimo. |
Função: | Preenchimento, embalagem, vedação, revestimento, embalagem, revestimento | Tipo de embalagem: | Bolsas, bolsas. |
Capacidade: | 55 BAGS/MIN | Aplicação: | Alimentos, lanches, alimentos granulares |
Voltagem: | Personalizado | Sistema de controlo: | PLC |
Vantagem: | Alta Qualidade | Tamanho do saco: | L:100-400MM;W:100-250MM |
Máquina de embalagem vertical para snacks com sistema de pesagem
Números | Conteúdo |
Velocidade de embalagem | Max 60 sacos/min (para fabricação de sacos vazios) |
Tamanho do saco | (L) 50-300 mm (W) 50-200 mm |
Modo de fabricação de sacos | Saco tipo travesseiro, saco de pé, saco com euroslot |
Faixa de medição | ≤ 2,4 L |
Largura máxima da película de embalagem | 420 mm |
Espessura da película | 0.04-0.09 mm |
Consumo de ar | 00,8 Mpa 0,3 cmb/min |
Potência/voltagem principal | 2.7 KW/220V 50 Hz |
Dimensão | L1480*W960*H1400 mm |
O peso da central | 400 kg |
HD-420 Configuração principal
- Não, não. | Nome do nome | Marca | Origem |
1 | PLC | Siemens | Alemanha |
2 | Ecrã táctil | Siemens | Alemanha |
3 | Servo motor + Servo accionamento | Siemens | Alemanha |
4 | cilindro transversal | Ataque aéreo | Taiwan |
5 | cilindro de vedação longitudinal | Ataque aéreo | Taiwan |
6 | cilindro do cortador | Ataque aéreo | Taiwan |
7 | Válvula solenoide | Ataque aéreo | Taiwan |
8 | Relais intermediários | Omron | Japão |
9 | Interruptor de alimentação | Ming Wei | China |
1 Toda a máquina é avançada em design, razoável em estrutura, conveniente em ajuste, operação e manutenção.
2 Padrão de posicionamento do sistema de transporte de filme servo; transporte de filme síncrono, estável e fiável;
3 A função de correcção automática economiza tempo e filme e melhora a fiabilidade e a intelectualização de toda a máquina.
4 Dispõe de várias funções de alarme automático e de protecção para minimizar as perdas.
5 Esta máquina é equipada com um dispositivo de medição e completa automaticamente todo o processo de medição do produto, alimentação, enchimento e embalagem, data de impressão, inflar (esvaziamento),e produção de produtos acabados.
A nossa empresa tem uma rica experiência para ajudar os clientes a estabelecer as diferentes linhas de produção para diferentes usos, por exemplo.Podemos organizar pessoal técnico para ajudar o cliente a montar toda a linha de produção de água mineral, água pura, cola, leite, suco e vinagre, óleo, somos profissionais para fazê-lo.
Nós acolhemos calorosamente o cliente a visitar a nossa fábrica a qualquer momento, você vai ver a máquina a trabalhar e a correrConditon na nossa fábrica!
Responsável ((Gerente Geral):- Jason.
Cel. Telefone:0086-15221595986
Telefone:0086-21-37575536
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986