Detalhes do produto:
|
Processamento: | Tanque de armazenamento | Indústrias aplicáveis: | A usina, fábrica do alimento & da bebida, cultiva |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Indonésia, Rússia, Quénia, Nigéria | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | venda quente |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens, motor, bomba |
Condição: | Novos | Tipos de processamento: | Leite |
Voltagem: | 110V/220V/380V/415V | Potência: | 0.37 ~ 18.5KW |
Peso: | 100 kg a 5000 kg | Dimensão ((L*W*H): | Personalizado |
Garantia: | 1 ano | Materiais: | SUS304/316L |
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, Apoio online, Peças sobressalentes, Serviço de manutenção e reparação em ca | Localização do serviço local: | Rússia, Austrália, Quénia, Cazaquistão |
Serviço pós-venda prestado: | Apoio técnico por vídeo | Porto: | Xangai |
Tanque de refrigeração de leite de leite de aço inoxidável de 600L
O reservatório vertical/horizontal de arrefecimento direto do leite é utilizado principalmente para arrefecimento para armazenamento de leite doce ou outros líquidos.adota compressor de ar de marca mundialmente famosa e sistema de segurança e proteção, controle de monitor de microcomputador, técnica e equipamento avançados importados, tais como borbulhamento de poliuretano, evaporador de placas de favo de mel.Estação de leite, fábrica de leite, fábrica de alimentos, fábrica de leite, fábrica de bebidas e indústria farmacêutica.
Principais normas técnicas
Volume | Diâmetro*Alta Dimensão do reservatório (mm*mm) | Total elevado (mm) | Camada de preservação de calor (mm) | Diâmetro da entrada e da saída (mm) |
500 | 840x1000 | 2250 | 38 | 60 |
600 | 920x1000 | 2300 | 38 | 60 |
700 | 990x1000 | 2300 | 38 | 60 |
800 | 950x1220 | 2500 | 38 | 60 |
900 | 1010x1220 | 2500 | 38 | 60 |
1000 | 1060x1220 | 2550 | 51 | 60 |
1500 | 1160x1500 | 2850 | 51 | 60 |
2000 | 1340x1500 | 2900 | 51 | 60 |
3000 | 1410x2000 | 3400 | 51 | 60 |
4000 | 1620x2000 | 3450 | 51 | 60 |
5000 | 1810x2000 | 3500 | 51 | 60 |
O que precede é essencialmente para referência, podendo ser adaptado às necessidades reais
A nossa empresa tem uma rica experiência para ajudar os clientes a estabelecer as diferentes linhas de produção para diferentes usos, por exemplo.Podemos organizar pessoal técnico para ajudar o cliente a montar toda a linha de produção de água mineral, água pura, cola, leite, suco e vinagre, óleo, somos profissionais para fazê-lo.
Nós acolhemos calorosamente o cliente a visitar a nossa fábrica a qualquer momento, você vai ver a máquina a trabalhar e a correr
Conditon na nossa fábrica!
Responsável ((Gerente Geral):- Jason.
Cel. Telefone:0086-15221595986
Telefone:0086-21-37575536
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986