Detalhes do produto:
|
Processamento: | Tanque de armazenamento | Indústrias aplicáveis: | A usina, fábrica do alimento & da bebida, cultiva |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Estados Unidos, Peru, Índia, México, Quénia, Chile | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Caixa de engrenagens, motor, bomba |
Condição: | Novos | Tipos de processamento: | Leite |
Voltagem: | 110v/220v/380v/440v/480v | Potência: | 1.1 kW |
Peso: | 450 kg | Dimensão ((L*W*H): | 1050*1050*1850mm |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, Apoio online, Peças sobressalentes, Serviço de manutenção e reparação em ca |
Localização do serviço local: | Estados Unidos, Peru, Índia, México, Tailândia, Malásia, Quénia, Chile, Colômbia | Serviço pós-venda prestado: | Peças sobressalentes gratuitas |
Porto: | Xangai |
O tanque de fermentação é o equipamento para mistura mecânica e fermentação de materiais.É obtida uma elevada velocidade da solução de oxigénio e uma boa qualidade da mistura. O corpo do tanque é feito de aço inoxidável importado SUS304 ou 316L, e borracha automática de pulverização e limpeza no tanque para garantir que o procedimento de produção cumpra os requisitos GMP.
Pode ser usado como todo o tipo de tanque de rearranjo, tanque de mistura de materiais na indústria de laticínios.
Principais normas técnicas
Volume | Diâmetro*Altura Dimensão do reservatório (- Não.) | Total elevado (mm) | Camada de preservação de calor (mm) |
Diâmetro da entrada e da saída (mm) |
500 | 840x1000 | 2250 | 38 | 60 |
600 | 920x1000 | 2300 | 38 | 60 |
700 | 990x1000 | 2300 | 38 | 60 |
800 | 950x1220 | 2500 | 38 | 60 |
900 | 1010x1220 | 2500 | 38 | 60 |
1000 | 1060x1220 | 2550 | 51 | 60 |
1500 | 1160x1500 | 2850 | 51 | 60 |
2000 | 1340x1500 | 2900 | 51 | 60 |
3000 | 1410x2000 | 3400 | 51 | 60 |
4000 | 1620x2000 | 3450 | 51 | 60 |
5000 | 1810x2000 | 3500 | 51 | 60 |
O que precede é essencialmente para referência, podendo ser adaptado às necessidades reais
A nossa empresa tem uma rica experiência para ajudar os clientes a estabelecer as diferentes linhas de produção para diferentes usos, por exemplo.Podemos organizar pessoal técnico para ajudar o cliente a montar toda a linha de produção de água mineral, água pura, coca-cola, leite, suco e vinagre, óleo, somos profissionais para fazê-lo.
Nós acolhemos calorosamente o cliente a visitar a nossa fábrica a qualquer momento, você vai ver a máquina a trabalhar e a correr
Conditon na nossa fábrica!
Homem Responsável ((Gerente Geral): Jason
Telefone: 0086-15221595986
Telefone: 0086-21-37575536
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986