Detalhes do produto:
|
Capacidade de máquinas: | 400BPH, 500BPH, 600BPH | Aplicação: | Bebidas, Alimentos, Máquinas e Ferramentas |
---|---|---|---|
Tipo de embalagem: | Bolsa, Bolsa de pé, Cartões | Material de embalagem: | Plástico, outro |
Classe automática: | Automático | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
Voltagem: | 380 V/220 V | Dimensão ((L*W*H): | 1600x1200x1800 mm |
Peso: | 650 kg | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Nível alto da segurança | Material de enchimento: | Leite, suco |
Precisão de preenchimento: | 100 | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Componentes essenciais: | Motor, bomba, PLC, rolamento, caixa de engrenagens, motor |
Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para reparar máquinas no exterior | Material de cartão: | Gable Top Carton |
Materiais: | produto comestível de aço inoxidável | Capacidade de embalagem: | 250, 500, 750, 1000 ml, 1500 ml, 2000 ml |
Tipo de enchimento 1: | Enchimento frio | Tipo de enchimento 2: | Enchimento a quente |
Leite fresco em prateleira: | 3- 7 dias (armazenamento a 2-6°C) | Produto vivo de iogurte: | 21 dias (armazenamento a 2-6°C) |
Suco vivo de prateleira: | 1 ano (armazenamento à temperatura normal) | Cremas de leite em pó: | 12 meses |
Tipo: | máquina de enchimento | Condição: | Novos |
Localização da sala de exposição: | Marrocos, Chile, Colômbia | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Indústrias aplicáveis: | Fabricação de alimentos e bebidas, fazendas, fábricas de processamento de leite, fábricas de process | Porto: | Xangai |
Máquina de Enchimento e Embalagem de Cartão Gable Top
Aplicação
A máquina de enchimento de cartão Gable Top é adequada para produtos líquidos como bebidas de suco de frutas, bebidas de vinagre de frutas, bebidas de cereais, bebidas de chá, creme, leite puro, leite de soja, iogurte fermentado,Bebidas lácteas, condimentos, vinhos, produtos químicos e outros produtos líquidos.
Tipo de embalagem: Cartões
Material de embalagem:Papel
Parâmetro técnico:
Capacidade | 200-1000 ml / 1000 ml-2000 ml (pode ser preenchido por uma máquina) |
Produção | 800-1200 caixas/hora |
Material de embalagem | Cartão de papelão / cartão de alumínio ((Cartão de tamanho inferior 57*57mm, 70*70mm, 95*95mm, um tamanho para uma máquina) |
Temperatura de enchimento | Enchimento a frio: 2-50°C / enchimento a quente 80-92°C |
Função de tampão | Com ou sem tampa (opcional) |
Potência global | 23KW (três fases de electricidade) |
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986