Detalhes do produto:
|
Processamento: | Tanque de armazenamento | Indústrias aplicáveis: | Fabricação de alimentos e bebidas, fazendas, obras de construção |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Tailândia, Marrocos, Argentina, Colômbia, Cazaquistão, Tajiquistão, Malásia | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, recipiente de pressão, engrenagem, bomba |
Condição: | Novos | Tipos de processamento: | Leite |
Voltagem: | 110v/220v/380v/440v/480v | Potência: | 5.5 kW |
Peso: | 430 kg | Dimensão ((L*W*H): | 1850*750*1650 mm |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, Apoio online, Peças sobressalentes, Serviço de manutenção e reparação em ca |
Localização do serviço local: | Canadá, Tailândia, Austrália, Marrocos, Colômbia, Bangladesh, Quirguistão, Tajiquistão | Serviço pós-venda prestado: | Instalação, comissionamento e formação em campo |
Porto: | Xangai |
O reservatório de arrefecimento de leite vertical/horizontal é utilizado principalmente para arrefecimento para armazenamento de leite doce ou outros líquidos.adota compressor de ar de marca mundialmente famosa e sistema de segurança e proteção, controle de monitor de microcomputador, técnica e equipamento avançados importados, tais como borbulhamento de poliuretano, evaporador de placas de favo de mel.Estação de leite, fábrica de leite, fábrica de alimentos, fábrica de leite, fábrica de bebidas e indústria farmacêutica.
Parâmetro técnico
Modelo | Volume normal (L) | Corpo da panela | Motor do agitador (KW) | Velocidade de retorno do agitador (n/min) | |||
comprimento (mm) | largura (mm) | Altura (mm) | Peso (mm) | ||||
NCT-0.5 | 500 | 1360 | 1060 | 1360 | 510 | 0.75 | 25 |
NCT- 1 | 1000 | 1760 | 1260 | 1510 | 640 | 1.1 | 35 |
NCT-2 | 200 | 2000 | 1660 | 1800 | 880 | 1.1 | 35 |
NCT-3 | 3000 | 2210 | 1860 | 1960 | 1120 | 1.1 | 35 |
NCT-5 | 5000 | 3060 | 2015 | 2100 | 1620 | 1.1X2 | 43 |
NCT-8 | 8000 | 3260 | 2060 | 2200 | 1740 | 1.1X2 | 43 |
A nossa empresa tem uma rica experiência para ajudar os clientes a estabelecer as diferentes linhas de produção para diferentes usos, por exemplo.Podemos organizar pessoal técnico para ajudar o cliente a montar toda a linha de produção de água mineral, água pura, coca-cola, leite, suco e vinagre, óleo, somos profissionais para fazê-lo.
Nós acolhemos calorosamente o cliente a visitar a nossa fábrica a qualquer momento, você vai ver a máquina a trabalhar e a correr
Conditon na nossa fábrica!
Homem Responsável ((Gerente Geral): Jason
Telefone: 0086-15221595986
Telefone: 0086-21-37575536
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986