Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Fabricação de alimentos e bebidas, fábrica de leite e bebidas | Localização da sala de exposição: | Paquistão, Quénia, Roménia |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Venda Quente 2024 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor, bomba | Condição: | Novos |
Voltagem: | 220V/380V/415V/440V | Potência: | 2.8KW-15KW |
Peso: | 980 QUILOGRAMAS | Dimensão ((L*W*H): | Depende a capacidade de máquina |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | 100% de alta qualidade |
Aplicação: | Leite, sumo, bebida, iogurte. | Materiais: | Aço inoxidável 304/316 |
Método de aquecimento: | Elétrico ou vapor | Função: | Pasteurizar |
Nome: | Esterilizador UHT de placa | polonês: | Polonês do espelho |
Utilização para 1: | Fábrica de processamento de laticínios | Utilização para 2: | Fábrica de processamento de bebidas |
Utilização para 3: | Fábrica de processamento de leite |
Esterilizador UHT para bebidas de leite
O pasteurizador tipo placa é controlado por PLC, com capacidade opcional de 1 t/h a 15 t/h. O sistema funciona em secção asséptica e secção normal,para os requisitos técnicos de enchimento a baixa temperaturaO trocador de calor de sete secções assegura um consumo mínimo de energia e o design perfeito do CIP e do SIP satisfaz as exigências de limpeza e esterilização.A água de temperatura ultra-alta é utilizada como meio para o aquecimento de materiais e ajuste de temperatura da saída de enchimento, com alta precisão.
Modelo | NC-UHT-1 | NC-UHT-2 | NC-UHT-3 | NC-UHT-4 | NC-UHT-5 |
Capacidade de produção(L/H) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Área de troca de calor | 16 | 26 | 38 | 46 | 56 |
Tamanho da articulação | φ25 | φ38 | φ38 | φ51 | φ51 |
Temperatura de entrada do material | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Temperatura de saída do material | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Temperatura de esterilização | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
Tempo de retenção de calor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Temperatura da água gelada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Peso ((Kg) | 980 | 1080 | 1160 | 1350 | 1680 |
A nossa empresa tem uma rica experiência para ajudar os clientes a estabelecer as diferentes linhas de produção para diferentes usos, por exemplo.Podemos organizar pessoal técnico para ajudar o cliente a montar toda a linha de produção de água mineral, água pura, cola, leite, suco e vinagre, óleo, somos profissionais para fazê-lo.
Nós acolhemos calorosamente o cliente a visitar a nossa fábrica a qualquer momento, você vai ver a máquina a trabalhar e a correr
Conditon na nossa fábrica!
Responsável ((Gerente Geral):- Jason.
Cel. Telefone:0086-15221595986
Telefone:0086-21-37575536
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986