Detalhes do produto:
|
Processamento: | Tanque de armazenamento | Indústrias aplicáveis: | A usina, fábrica do alimento & da bebida, cultiva |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Colômbia, Roménia, Bangladesh, África do Sul, Cazaquistão | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Grau alimentar |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, embarcação de pressão, engrenagem, bomba |
Condição: | Novos | Tipos de processamento: | Leite |
Voltagem: | 220V/380V | Potência: | 7.5 kW |
Peso: | 450 quilogramas | Dimensão ((L*W*H): | 1000*1000*1800 mm |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para reparar máquinas no exterior |
Porto: | Shangha |
Máquina de emulsificação de corte de fundo quadrado de aço inoxidável 600L
Esta máquina de emulsificação de corte quadrada de alta emulsificação de corte quadrado pode, de acordo com JB/T4735-1997 "aço soldar recipiente atmosférico de produção, testes e aceitação,coisas altas fluem espalhou a emulsão, pelo papel da ranhura de desvio do rotor, dar fluido fornece um fluxo vertical de corte de alta velocidade, eliminar o nível de mistura de diferença de qualidade, importar cabeça de emulsificação de alta qualidade,Velocidade de rotação pode atingir 1500 RPM, para a produção de açúcar de cana, leite em pó, aditivos de borracha tais como a dissolução da emulsificação tem o melhor efeito,É o produto semelhante na eficiência de produção é o produto mais elevado.
Parâmetro técnico
Volume efetivo | Duração Tanque interno | Largura do reservatório interno | Altura do reservatório interno | Altura total | Camada de preservação de calor | Potência do motor | Velocidade de rotação |
(L) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kw) | (r/min) |
400 | 900 | 900 | 550 | 1000 | 50 | 7.5 | 1460 |
600 | 1000 | 100 | 650 | 1200 | 50 | 11 | 1460 |
800 | 1050 | 1050 | 750 | 1400 | 50 | 15 | 1460 |
1000 | 1150 | 1150 | 750 | 1600 | 50 | 15 | 1460 |
A nossa empresa tem uma rica experiência para ajudar os clientes a estabelecer as diferentes linhas de produção para diferentes usos, por exemplo.Podemos arranjar pessoal técnico para ajudar os clientes a montar toda a linha de produção de água mineral., água pura, cola, leite, suco e vinagre, óleo, somos profissionais para fazê-lo.
Nós acolhemos calorosamente o cliente a visitar a nossa fábrica a qualquer momento, você vai ver a máquina a trabalhar e a correr
Conditon na nossa fábrica!
Responsável ((Gerente Geral):- Jason.
Cel. Telefone:0086-15221595986
Telefone:0086-21-37575536
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986