Detalhes do produto:
|
Processamento: | Tanque de armazenamento | Indústrias aplicáveis: | Fabricação de alimentos e bebidas, fazendas, fábricas de processamento de leite |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Estados Unidos, Filipinas, Rússia, Uzbequistão, Mongólia | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novíssimo. |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, embarcação de pressão, bomba |
Condição: | Novos | Tipos de processamento: | Leite |
Voltagem: | 220V/380V | Potência: | 380V / 3PH/ 50HZ ou em conformidade |
Peso: | 1250 QUILOGRAMAS | Dimensão ((L*W*H): | De acordo com a exigência |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo |
Nome do produto: | Caminhão de transporte de refrigeração de reservatório de leite | Materiais: | SUS304/316L |
Utilização: | Transporte de leite | Tratamento de superfície: | Está bem. |
Local de aplicação 1: | Fazenda | Local de aplicação 2: | Fábrica de laticínios |
Local de aplicação 3: | Fábrica de processamento de leite | Local de aplicação 4: | Fábrica de queijo |
Marca: | NC |
Modelo | Volume normal (L) | Comprimento do corpo do reservatório (mm) | Largura do corpo do reservatório (mm) | Altura do corpo do reservatório (mm) |
NCT-0.5 | 500 | 1360 | 1060 | 1360 |
NCT- 1 | 1000 | 1760 | 1260 | 1510 |
NCT-2 | 2000 | 2000 | 1660 | 1800 |
NCT-3 | 3000 | 2210 | 1860 | 1960 |
NCT-5 | 5000 | 3060 | 2015 | 2100 |
NCT-8 | 8000 | 3260 | 2060 | 2200 |
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986