Detalhes do produto:
|
Processamento: | Tanque de armazenamento, isolamento de espuma PU | Indústrias aplicáveis: | Fabricação de alimentos e bebidas, fazendas, fábricas de processamento de leite |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Estados Unidos, Filipinas, Rússia, Uzbequistão | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, embarcação de pressão, bomba |
Condição: | Novos | Tipos de processamento: | Leite |
Voltagem: | 220V/380V | Potência: | 380V / 3PH/ 50HZ ou em conformidade |
Peso: | 1250 QUILOGRAMAS | Dimensão ((L*W*H): | De acordo com a exigência |
Garantia: | 1 ano | Nome do produto: | caminhão do leite |
Materiais: | SUS304/316L | Utilização: | Transporte de leite |
Tratamento de superfície: | Está bem. | Local de aplicação 1: | Fazenda |
Local de aplicação 2: | Fábrica de laticínios | Local de aplicação 3: | Fábrica de processamento de leite |
Local de aplicação 4: | Fábrica de queijo | Porto: | Xangai |
Transportadores rodoviários de leite de 1000 a 80000 litros
Cisterna de transporte de leiteO reservatório é feito de aço inoxidável SUS304 2B de alta qualidade com isolamento.O seu interior é equipado com bocas de pulverização que permitem uma limpeza fácilFoi concebido e fabricado emde acordo com as normas sanitárias e da indústria alimentar.
Então é o idealtransporteEquipamento para pastagens, estações leiteiras, fábricas de leite, fábricas de alimentos, fábricas de laticínios, fábricas de bebidas e indústria farmacêutica.
Podemos personalizar o tamanho do tanque de acordo com o caminhão do cliente, e também podemos vender junto com o caminhão juntos
Parâmetro técnico
Modelo | Volume normal (L) | Corpo do tanque | |||
comprimento (mm) | largura (mm) | Altura (mm) | Peso (mm) | ||
NCT-0.5 | 500 | 1360 | 1060 | 1360 | 510 |
NCT- 1 | 1000 | 1760 | 1260 | 1510 | 640 |
NCT-2 | 200 | 2000 | 1660 | 1800 | 880 |
NCT-3 | 3000 | 2210 | 1860 | 1960 | 1120 |
NCT-5 | 5000 | 3060 | 2015 | 2100 | 1620 |
NCT-8 | 8000 | 3260 | 2060 | 2200 | 1740 |
A nossa empresa tem uma rica experiência para ajudar os clientes a estabelecer as diferentes linhas de produção para diferentes usos, por exemplo.Podemos organizar pessoal técnico para ajudar o cliente a montar toda a linha de produção de água mineral, água pura, cola, leite, suco e vinagre, óleo, somos profissionais para fazê-lo.
Damos as boas vindas ao cliente para visitar a nossa fábrica a qualquer momento, você verá a máquina a trabalhar e a funcionar em condição em nossa fábrica!
Responsável ((Gerente Geral):- Jason.
Cel. Telefone:0086-15221595986
Telefone:0086-21-37575536
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986