Detalhes do produto:
|
Processamento: | Esterilizador | Indústrias aplicáveis: | Usina, alimento & de fábrica, de explorações agrícolas, de alimento & de bebida da bebida lojas |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Índia, Marrocos, Quénia | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Venda direta da fábrica |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, embarcação de pressão, engrenagem, bomba |
Condição: | Novos | Tipos de processamento: | Leite |
Voltagem: | 220V/380V | Potência: | 7,5 quilowatts |
Peso: | 600 kg | Dimensão ((L*W*H): | 1800*800*1200 mm |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para reparar máquinas no exterior |
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, Apoio online, Peças sobressalentes, Serviço de manutenção e reparação em ca | Localização do serviço local: | Vietname, Peru, Quénia, Colômbia |
Porto: | Xangai |
Potência | 13KW 380V 50/60Hz |
Capacidade nominal | 20-25 L/H |
Max. Temperatura de aquecimento | 150°C |
Temperatura de arrefecimento | Temperatura normal OU 5°C (opcional) |
Unidade de aquecimento | Recirculadores de água quente |
Controle de temperatura | Controle do PID |
Precisão de aquecimento | ± 0,5°c |
Tempo de esterilização | 3s 5s 10s 30s 300s (opcional) |
Pressão do sistema | 10 Bar |
Esterilizar | SIP Uma opção para amostragem asséptica |
Limpeza | CIP ((400 LPH) |
Conector USB | - Sim, sim. |
Material do corpo | SUS304 aço inoxidável |
Parte de toque de material | SUS316L |
Sistema de enchimento | Armário estéril (opcional) |
Membrana de filtragem | HEPA (Eficiência do filtro 99,99%) |
Dispositivo de enchimento de chapéu | 10L ((5L) |
Válvula de enchimento | Dispositivo de enchimento a ar |
Sistema gerador de ozono | Opcional |
Exibição | Display LCD de 7 polegadas |
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986