Detalhes do produto:
|
Processamento: | Esterilizador | Indústrias aplicáveis: | A usina, fábrica do alimento & da bebida, cultiva |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Rússia, Chile, África do Sul | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | 100% de alta qualidade |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, embarcação de pressão, engrenagem, bomba |
Condição: | Novos | Tipos de processamento: | Sucos |
Voltagem: | 220/380/440V, 220V/380V | Potência: | 22 kW |
Peso: | 1460 kg | Dimensão ((L*W*H): | 2600*2200*2500 mm |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para reparar máquinas no exterior |
Aplicação: | Produção da bebida | Palavra chave: | Equipamento de esterilização por água |
Velocidade de esterilização: | Personalizado | esterilizando a temperatura: | Personalizado |
Pressão do vapor: | Personalizado | Dimensão: | Personalizado |
Tipo: | Pasteurizante para banho de água | Utilização: | Sucos de frutas embalados/pasta/esterilizador de geleia |
Capacidade de produção | 1000-5000 L/h |
Temperatura de esterilização | < 98o C (pode ser decidido pelo cliente) |
Tempo de esterilização | 10-35 min (velocidade ajustável) |
Temperatura de arrefecimento | 20oC |
Tempo de arrefecimento | 10-25 min (velocidade ajustável) |
Pressão do vapor | 0.4 Mpa |
Velocidade do cinto de ligação | 0.17 -10 m/min (ajustável) |
Ventilador de ventoinha de centrífuga | 3 kW |
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986