Detalhes do produto:
|
Capacidade de máquinas: | 4000 b/h | Aplicação: | Bebidas |
---|---|---|---|
Tipo de embalagem: | Sacos, garrafas, latas, bolsas | Material de embalagem: | Vidro, plástico |
Classe automática: | Automático | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
Voltagem: | 220V/380V | Dimensão ((L*W*H): | Volume |
Peso: | 15000 KG | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Automático | Material de enchimento: | Sucos |
Precisão de preenchimento: | 4000 | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Componentes essenciais: | Motor, recipiente de pressão, bomba, PLC, engrenagem, rolamento, caixa de engrenagens, motor |
Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para reparar máquinas no exterior | Matéria prima 1: | maçãs |
Matéria prima 2: | Farinhas | Matéria-prima 3: | uvas |
Matéria prima 4: | laranjas | Matéria prima 5: | Camarão |
Matéria prima 6: | Frutos secos | Matéria prima 7: | Cebolinha |
Matéria prima 8: | Bananas | Produtos finais: | Bebidas de vinho de frutas, bebidas de vinagre de frutas, enzimas |
Tipo: | máquina de enchimento | Condição: | Novos |
Indústrias aplicáveis: | Fábrica de fabricação, fábrica de alimentos e bebidas, exploração agrícola, uso doméstico, lojas de | Localização da sala de exposição: | Filipinas, Paquistão, México |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
A linha de processamento de sidra de frutas é um projecto "chave na mão", fornecido pela Shanghai Nancheng Machinery Co., Ltd., que pode produzir vários tipos de produtos de sumo de mercado, ou seja, sumo fresco, sumo aromatizado
Esta linha de produção de sumoA matéria-prima pode ser frutas frescas ou polpa de frutasO método de procedimento pode ser a pasteurização ou o pasteurizador HTST ou o processamento UHT.
O pacote de produtos acabados desta linha de produção de suco pode serBolsas de plástico, copos de plástico, garrafas de plástico, garrafas de vidro, caixas de telhado, bolsas pré-embaladas, tetra pak, etc.. para esta linha de produção de leiteDependendo do produto final e do tipo de embalagem, a tecnologia de produção é concebida de forma diferente.
Parâmetros técnicos:
Matéria-prima | Frutas frescas e polpa de frutas |
Produto final | Vários tipos de cidra de frutas |
Capacidade | 2000 1000 000 litros por dia |
Embalagem do produto final | Saco macio pré-embalado, Tetra Brick, Gable Top box, garrafa de plástico, copo de plástico, garrafa de vidro, saco de plástico, etc. |
A nossa empresa tem uma rica experiência para ajudar os clientes a estabelecer as diferentes linhas de produção para diferentes usos, por exemplo.Podemos organizar pessoal técnico para ajudar o cliente a montar toda a linha de produção de água mineral, água pura, cola, leite, suco e vinagre, óleo, somos profissionais para fazê-lo.
Nós acolhemos calorosamente o cliente a visitar a nossa fábrica a qualquer momento, você vai ver a máquina a trabalhar e a correrConditon na nossa fábrica!
Responsável ((Gerente Geral):- Jason.
Cel. Telefone:0086-15221595986
Telefone:0086-21-37575536
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986