Detalhes do produto:
|
Processamento: | Tanque de armazenamento | Indústrias aplicáveis: | A usina, fábrica do alimento & da bebida, cultiva |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Peru, Espanha, Marrocos, Malásia | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Venda quente 2023 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, recipiente de pressão, engrenagem, bomba |
Condição: | Novos | Tipos de processamento: | Queijo |
Voltagem: | 220V/380V/415V/440V/480V, 220V/380V | Potência: | 0.37~18.5KW, variável |
Peso: | 100 kg | Dimensão ((L*W*H): | Volume, tamanho padrão |
Garantia: | 1 ano | Materiais: | SUS304/316 |
Marca: | NC | Tipo: | linha de processamento |
Aplicação: | Queijo | Componente principal: | Tipo mundialmente famoso |
Capacidade: | 300-2000L | Matéria-prima: | Leite |
Porto: | Xangai |
Esta tina de queijo consiste numa tina de aço inoxidável de três paredes, isolada, oblonga ou redonda com uma máquina agitadora de telhado.
O mecanismo de agitação da lateral é impulsionado por dois motores: um para o movimento longitudinal e outro para o movimento giratório.
O painel de controlo está instalado na superestrutura.E ONeste painel podem ser executados vários programas para agitar, cortar e virar.
Todos os programas são controlados automaticamente por umGabineteA empresa opera os diversos componentes do accionamento.PrecisãoTemperatura deLecheNo IVA, através de um sistema de termostato eléctrico para operar a válvula de vapor aquecendo a água.
O depósito de queijo oblongo está equipado com um controlador de processo completamente automático.DeProcessos para a produção dos tipos de queijos que serão armazenados e executados.
Volume Ltr. / gal | Dimensões ((mm) | Motor (kw) | Peso (kg) | |||
A | B | C | D | |||
100/26 | 760 | 1520 | 1245 | 745 | 0.55 | 190 |
200/52 | 860 | 1620 | 1345 | 845 | 210 | |
300/79 | 1495 | 995 | 250 | |||
400/105 | 1645 | 1145 | 300 | |||
500/132 | 1745 | 1245 | 325 | |||
600/158 | 880 | 1640 | 1815 | 1315 | 365 | |
700/185 | 890 | 1650 | 1925 | 1425 | 390 | |
800/211 | 2005 | 1505 | 415 | |||
900/238 | 910 | 1670 | 2045 | 1545 | 440 | |
1000/264 | 2155 | 1655 | 1.1 | 480 |
A nossa empresa tem uma grande experiência em ajudar os clientes a estabelecer linhas de produção diferentes para diferentes usos, por exemplo.Podemos organizar pessoal técnico para ajudar o cliente a configurar toda a linha de produção de água mineralSe alguém que esteja interessado neste campo quiser comprar todos os equipamentos e máquinas, por favor,Entre em contacto connosco livremente.
Convidamos cordialmente o cliente a visitar a nossa fábrica a qualquer momento, verá que a máquina funciona e funciona!
Hombre responsable (Gerente Geral):- Jason.
Cel. Telefone: 0086-15221595986
Telefone: 0086-21-31600114
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986