Detalhes do produto:
|
Processamento: | Juice Extratora | Indústrias aplicáveis: | Fábrica de fabricação, fábrica de alimentos e bebidas, exploração agrícola, uso doméstico, lojas de |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | Estados Unidos, Vietname, Colômbia, Roménia, Bangladesh | Condição: | Novo, brandnew |
Tipos de processamento: | Laranja, abacaxi, maçã | Potência: | 3 |
Voltagem: | 415v/380v/220v | Peso: | 3550 quilogramas |
Dimensão ((L*W*H): | Personalizado | Garantia: | Garantia vitalícia |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Rolamento, motor, bomba, engrenagem, PLC, embarcação de pressão |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para reparar máquinas no exterior | Características: | Operação fácil |
Função: | Extrator de sumo Profissional | Materiais: | 304 aço inoxidável |
Cores: | Cor de aço inoxidável | Pacote: | caixa de madeira |
polonês: | Espelho polido | Localização: | Xangai |
Máquina de extração de sumo de maçãs, peras, abacaxi, laranja, cinturão
The machine is a high-efficiency juicing device elaborately researched and developed by our company after introducing and absorbing the most advanced belt type filter press from Germany Flottweg CompanyÉ um dispositivo chave que se relaciona com a taxa de suco na produção de sucos de frutas e legumes.
O equipamento adota pressurização de rolos dobrados de vários estágios e pressurização de rolos pneumáticos de vários estágios com grande força de suco e alta taxa de suco.O equipamento tem características como poupança de energia, alto grau automático, alimentação e descarga automática do material, funcionamento contínuo, boa adaptabilidade, filtragem a pressão suficiente, baixa taxa de água no bolo de filtro,operação e manutenção convenientes, etc..
O equipamento aumenta a taxa de suco de frutas em 20 ~ 35%, e a taxa de suco é de até 75 ~ 80% (de acordo com os materiais),que reduz muito o custo de produção, e melhora os benefícios económicos da empresa.
O equipamento também pode ser utilizado para filtragem sob pressão e desidratação de alguns pós e matérias-primas de lixeira na indústria alimentar, química, proteção ambiental e indústria leve, etc. Indústrias.
Modelo | NC-800 | NC-1200 | NC-1750 | NC-2500L | NC-2500 |
Output ((T/H) | 1 ~ 3 | 4 ~ 7 | 8 ~ 12 | 18 a 22 anos | 18 a 22 anos |
Comprimento da correia (mm) | 92000 | 14100 | 14500 | 14500 | 17200 |
Largura da correia ((MM) | 800 | 1200 | 1750 | 2500 | 2500 |
Taxa de prensagem (suco de maçã) | ≥ 75% | ≥ 75% | ≥ 75% | ≥ 75% | ≥ 78% |
Quantidade ((Raízes) | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 |
Pressão ((MP) | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0,4 ~ 0.5 | ≤ 0,4 ~ 0.5 | ≤ 0,4 ~ 0.5 |
Potência principal ((KW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
Potência ((KW) | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 |
A nossa empresa tem uma rica experiência para ajudar os clientes a estabelecer as diferentes linhas de produção para diferentes usos, por exemplo.Podemos organizar pessoal técnico para ajudar o cliente a montar toda a linha de produção de água mineral, água pura, cola, leite, suco e vinagre, óleo, somos profissionais para fazê-lo.
Nós acolhemos calorosamente o cliente a visitar a nossa fábrica a qualquer momento, você vai ver a máquina a trabalhar e a correr
Conditon na nossa fábrica!
Responsável ((Gerente Geral):- Jason.
Cel. Telefone:0086-15221595986
Telefone:0086-21-37575536
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986