Detalhes do produto:
|
Capacidade de máquinas: | 2000BPH, 1000BPH | Aplicação: | Bebidas |
---|---|---|---|
Tipo de embalagem: | CANAS, Garrafas, Sacos, Bolsas | Material de embalagem: | Plástico, vidro |
Classe automática: | Automático | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
Voltagem: | 220V/380V/415V/440V | Dimensão ((L*W*H): | Tamanho normal |
Peso: | 8500 kg | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Monitorização remota | Material de enchimento: | Sucos |
Precisão de preenchimento: | 100 | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Componentes essenciais: | Motor, recipiente de pressão, bomba, PLC, engrenagem, rolamento, caixa de engrenagens, motor |
Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no estrangeiro, Apoio online, Apoio técnico por ví | Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, Apoio online, Peças sobressalentes, Serviço de manutenção e reparação em ca |
Localização do serviço local: | França, Peru, Índia, Tailândia, Malásia, Quénia, Colômbia | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Tipo: | máquina de enchimento | Indústrias aplicáveis: | A usina, fábrica do alimento & da bebida, cultiva |
Localização da sala de exposição: | Vietname, Índia, Quénia, Bangladesh | Condição: | Novos |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Porto: | Xangai |
A linha de processamento de sumo é um projecto "chave na mão", fornecido pela Shanghai Nancheng Machinery Co., Ltd., que pode produzir vários tipos de produtos de sumo para o mercado, ou seja, sumo fresco, sumo aromatizado
Esta linha de produção de sumoA matéria-prima pode ser frutas frescas ou polpa de frutasO método de procedimento pode ser a pasteurização ou o pasteurizador HTST ou o processamento UHT.
O pacote de produtos acabados desta linha de produção de suco pode serBolsas de plástico, copos de plástico, garrafas de plástico, garrafas de vidro, caixas de telhado, bolsas pré-embaladas, tetra pak, etc.. para esta linha de produção de leiteDependendo do produto final e do tipo de embalagem, a tecnologia de produção é concebida de forma diferente.
Parâmetros técnicos:
Matéria-prima | Frutas frescas e polpa de frutas, em pó |
Produto final | Vários tipos de suco de frutas, polpa, geleia |
Capacidade | 1 000 000 de litros por dia |
Embalagem do produto final | Saco macio pré-embalado, Tetra Brick, Gable Top box, garrafa de plástico, copo de plástico, garrafa de vidro, saco de plástico, etc. |
A nossa empresa tem uma rica experiência para ajudar os clientes a estabelecer as diferentes linhas de produção para diferentes usos, por exemplo.Podemos organizar pessoal técnico para ajudar o cliente a montar toda a linha de produção de água mineral, água pura, cola, leite, suco e vinagre, óleo, somos profissionais para fazê-lo.
Nós acolhemos calorosamente o cliente a visitar a nossa fábrica a qualquer momento, você vai ver a máquina a trabalhar e a correr
Conditon na nossa fábrica!
Responsável ((Gerente Geral):- Jason.
Cel. Telefone:0086-15221595986
Telefone:0086-21-37575536
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986