Detalhes do produto:
|
Capacidade de máquinas: | 5000 embalagens/h | Aplicação: | Bebidas, alimentos, bebidas, leite, iogurte |
---|---|---|---|
Tipo de embalagem: | Sacos, Bolsa, Bolsa de Posição | Material de embalagem: | Plástico, outro |
Classe automática: | Automático | Tipo de motor: | Eletrodomésticos |
Voltagem: | 380 V/220 V | Dimensão ((L*W*H): | 6000X1600X4000MM |
Peso: | 5800 quilogramas | Garantia: | Um ano, um ano |
Principais pontos de venda: | Alta precisão | Material de enchimento: | Leite, Água, Suco |
Precisão de preenchimento: | 100, 0, 5 a 1 ml | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Componentes essenciais: | Motor, recipiente de pressão, bomba, PLC, engrenagem, rolamento, caixa de engrenagens, motor |
Tipo de embalagem: | PRISMA | Volume de enchimento: | 1000 ml, 200 ml, 500 ml |
Materiais: | Aço inoxidável 304/316 | Função: | Enchimento e embalagem da bebida, leite na caixa |
Controle: | PLC e touch screen | polonês: | Polonês do espelho |
Marca: | NC | Tipo: | máquina de enchimento |
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | A usina, fábrica do alimento & da bebida, cultiva |
Localização da sala de exposição: | Rússia, Espanha, Quénia, Ucrânia, Tajiquistão | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Máquina de embalagem de cartão de papel asséptico de 250 ml de suco
Parâmetro técnico:
Capacidade | 200-1000 ml / 1000 ml-2000 ml (pode ser preenchido por uma máquina) |
Produção | 800-1200 caixas/hora |
Material de embalagem | Cartão de papelão / cartão de alumínio (tamanho de fundo de cartão 57*57mm, 70*70mm, 95*95mm, um tamanho para uma máquina) |
Temperatura de enchimento | Enchimento a frio: 2-50°C / enchimento a quente 80-92°C |
Função de tampão | Com ou sem tampa (opcional) |
Potência global | 23KW (três fases de electricidade) |
Tamanho: (L*W*H) | 3.1*0,8*2,6m |
Pessoa de Contato: Mr. Jason
Telefone: +8615221595986